מפרט טכני | רנו KADJAR DYNAMIQUE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR LIFE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR LIFE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR LIFE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR LIFE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR LIFE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR ZEN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR ZEN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR ZEN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR ZEN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0074 | 0078 | 0073 | 0115 | 0114 | 0094 | 0108 | 0083 | 0082 | 0075 | 0077 | 0072 | 0079 | 0113 | 0093 |
מזהה דגם | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 |
רמת גימור | DYNAMIQUE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | LIFE | LIFE | LIFE | LIFE | LIFE | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1461 | 1197 | 1461 | 1197 | 1461 | 1461 | 1461 | 1197 | 1197 | 1461 | 1197 | 1461 | 1197 | 1197 | 1461 |
כוח סוס | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 130 | 110 |
משקל כולל | 1943 | 1911 | 1951 | 1911 | 1951 | 1951 | 1943 | 1903 | 1903 | 1943 | 1911 | 1943 | 1903 | 1903 | 1943 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1450 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 1450 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 720 | 740 | 720 | 745 | 745 | 740 | 695 | 695 | 740 | 720 | 740 | 695 | 695 | 740 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 198.0000 | 236.0000 | 204.0000 | 236.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 198.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 198.0000 | 233.0000 | 198.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 198.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | 99 | 132 | 103 | 132 | 103 | 103 | 99 | 123 | 123 | 99 | 130 | 99 | 123 | 123 | 99 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.0510 | 0.0310 | 0.0510 | 0.0310 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0510 | 0.0310 | 0.0510 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0510 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0340 | 0.0500 | 0.0340 | 0.0500 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0340 | 0.0500 | 0.0340 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0340 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.1030 | 0.8090 | 0.1030 | 0.8090 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.8090 | 0.8090 | 0.1030 | 0.8090 | 0.1030 | 0.8090 | 0.8090 | 0.1030 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |