מפרט טכני | רנו TWINGO DYNAMIQUE 2017 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו TWINGO DYNAMIQUE 2017 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו TWINGO INTENSE 2017 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו TWINGO LIFE 2017 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו TWINGO ZEN 2017 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו TWINGO ZEN 2017 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0006 | 0007 | 0003 | 0005 | 0004 | 0008 |
מזהה דגם | AHB25A | AHB25A | AHB25A | AHB40D | AHB25A | AHB25A |
רמת גימור | DYNAMIQUE | DYNAMIQUE | INTENSE | LIFE | ZEN | ZEN |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | רנו סלובניה | רנו סלובניה | רנו סלובניה | רנו סלובניה | רנו סלובניה | רנו סלובניה |
ארץ | סלובניה | סלובניה | סלובניה | סלובניה | סלובניה | סלובניה |
כינוי מסחרי | TWINGO | TWINGO | TWINGO | TWINGO | TWINGO | TWINGO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 898 | 898 | 898 | 999 | 898 | 898 |
כוח סוס | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 |
משקל כולל | 1413 | 1413 | 1413 | 1359 | 1413 | 1413 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 190.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 180.0000 | 190.0000 | 190.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 108 | 108 | 108 | 112 | 108 | 108 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0080 | 0.0230 | 0.0230 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0540 | 0.0450 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.5390 | 0.5390 | 0.5390 | 0.4070 | 0.5390 | 0.5390 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |