מפרט טכני | רנו KANGOO AUTHENTIC 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIC 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIC 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2018 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2018 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO ZEN 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO ZEN 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO ZEN 2018 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0082 | 0073 | 0055 | 0088 | 0085 | 0076 | 0083 | 0072 | 0093 | 0094 | 0096 | 0077 | 0086 | 0084 | 0065 | 0095 |
מזהה דגם | KW41B1 | KW41B1 | KW41B1 | KW14B3 | KW14B3 | KW14B3 | KW41B1 | KW41B1 | KW14B3 | KWR8B3 | KWR8B3 | KW14B3 | KW14B3 | KW32H2 | KW32H2 | KW32H2 |
רמת גימור | AUTHENTIC | AUTHENTIC | AUTHENTIC | AUTHENTIC | AUTHENTIC | AUTHENTIC | UTHENTIC 2SD | UTHENTIC 2SD | UTHENTIC 2SD | UTHENTIC 2SD | UTHENTIC 2SD | UTHENTIC 2SD | UTHENTIC 2SD | ZEN | ZEN | ZEN |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 1461 | 1197 | 1197 | 1197 | 1461 | 1461 | 1197 | 1461 | 1461 | 1197 | 1197 | 1461 | 1461 | 1461 |
כוח סוס | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 90 | 90 | 115 | 91 | 91 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1980 | 1980 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1350 | 1350 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 1050 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 | 735 | 735 | 0 | 0 | 715 | 715 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 192.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 232.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||
כמות CO2 | 112 | 112 | 112 | 144 | 144 | 144 | 112 | 112 | 144 | 125 | 125 | 144 | 144 | 119 | 119 | 119 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0240 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0280 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.2930 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2440 | 0.2440 | 0.2440 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2440 | 0.1560 | 0.1560 | 0.2440 | 0.2440 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1590 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0790 | 0.0790 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |