מפרט טכני | רנו MEGANE EXECUTIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EXPRESSION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EXPRESSION 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE INTENSE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE LIFE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE ZEN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE ZEN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE ZEN SRF 2018 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0246 | 0069 | 0068 | 0247 | 0136 | 0138 | 0103 | 0099 | 0137 |
מזהה דגם | RFB00 | KZ2Y0J | KZ2Y0J | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXPRESSION | EXPRESSION | INTENSE | LIFE | RS | ZEN | ZEN | ZEN SRF |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | טורקיה | ספרד | ספרד | טורקיה | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE |
מרכב | סדאן | סטיישן | סטיישן | סדאן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1332 | 1197 | 1197 | 1332 | 1461 | 1798 | 1197 | 1461 | 1461 |
כוח סוס | 140 | 132 | 132 | 140 | 110 | 279 | 132 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1858 | 1878 | 1878 | 1858 | 1932 | 1930 | 1900 | 1932 | 1932 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1650 | 750 | 750 | 1650 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 675 | 675 | 690 | 695 | 0 | 695 | 695 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 222.0000 | 201.0000 | 201.0000 | 222.0000 | 178.0000 | 263.0000 | 198.0000 | 178.0000 | 178.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 11 | 11 | 14 | 6 | 15 | 10 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 4.5000 | 1.5000 | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||
כמות CO2 | 129 | 129 | 95 | 158 | 122 | 95 | 95 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0140 | 0.0140 | 0.0370 | 0.0290 | 0.0150 | 0.0370 | 0.0370 | ||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0290 | 0.0290 | 0.0330 | 0.0540 | 0.0370 | 0.0330 | 0.0330 | ||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.2480 | 0.2480 | 0.1440 | 0.3550 | 0.4020 | 0.1440 | 0.1440 | ||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |