מפרט טכני | רנו KADJAR ENSE LIMITED 2019 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR LIFE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KADJAR LIFE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0139 | 0122 | 0133 | 0142 | 0132 | 0145 | 0114 | 0075 | 0083 |
מזהה דגם | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 | RFE00 |
רמת גימור | ENSE LIMITED | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | LIFE | LIFE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR | KADJAR |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1461 | 1461 | 1197 | 1461 | 1461 | 1461 | 1197 |
כוח סוס | 130 | 130 | 110 | 110 | 130 | 116 | 110 | 110 | 130 |
משקל כולל | 1911 | 1911 | 1951 | 1951 | 1911 | 1994 | 1951 | 1943 | 1903 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1450 | 1450 | 1500 | 1350 | 1450 | 1450 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 720 | 720 | 745 | 745 | 720 | 750 | 745 | 740 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 239.0000 | 239.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 239.0000 | 180.0000 | 204.0000 | 198.0000 | 224.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 6 | 11 | 10 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 4.5000 | 2.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||
כמות CO2 | 134 | 134 | 103 | 103 | 134 | 103 | 99 | 123 | |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0310 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0310 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0310 | |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0500 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0500 | |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.8090 | 0.8090 | 0.1030 | 0.1030 | 0.8090 | 0.1030 | 0.1030 | 0.8090 | |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |