מפרט טכני | רנו MEGANE EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE INTENSE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE LIFE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE ZEN 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE ZEN SRF 2019 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0246 | 0249 | 0250 | 0247 | 0136 | 0147 | 0146 | 0137 |
מזהה דגם | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | INTENSE | INTENSE | LIFE | RS | ZEN | ZEN SRF |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1332 | 1461 | 1461 | 1332 | 1461 | 1798 | 1461 | 1461 |
כוח סוס | 140 | 116 | 116 | 140 | 110 | 279 | 116 | 110 |
משקל כולל | 1858 | 1955 | 1955 | 1858 | 1932 | 1931 | 1989 | 1932 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 735 | 735 | 690 | 695 | 0 | 735 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 222.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 222.0000 | 178.0000 | 237.0000 | 170.0000 | 178.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 4 | 4 | 14 | 6 | 14 | 4 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.0000 | 3.0000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||
כמות CO2 | 95 | 95 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0330 | 0.0330 | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.1440 | 0.1440 | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |