מפרט טכני | רנו CAPTUR EDITION ONE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR EXECUTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 153 | 152 | 148 | 149 | 154 |
מזהה דגם | RJB00 | RJB00 | RJB00 | RJB00 | RJB00 |
רמת גימור | EDITION ONE | EXECUTIVE | INTENSE | INTENSE | INTENSE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 154 | 154 | 131 | 131 | 131 |
משקל כולל | 1811 | 1811 | 1816 | 1816 | 1816 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 670 | 665 | 665 | 665 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 194 | 194 | 198 | 198 | 198 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |