מפרט טכני | רנו MEGANE EXECUTIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EXECUTIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE INTENSE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE INTENSE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE INTENSE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE INTENSE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RS TROPHY 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RS TROPHY 2021 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE ZEN 2021 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 249 | 269 | 268 | 278 | 250 | 274 | 147 | 166 | 157 | 146 |
מזהה דגם | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 | RFB00 |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | RS | RS TROPHY | RS TROPHY | ZEN |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1798 | 1798 | 1798 | 1461 |
כוח סוס | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 279 | 301 | 301 | 116 |
משקל כולל | 1955 | 1955 | 1955 | 1943 | 1955 | 1943 | 1931 | 1931 | 1931 | 1989 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 735 | 735 | 735 | 730 | 735 | 730 | 0 | 0 | 0 | 735 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 179 | 179 | 179 | 162 | 179 | 165 | 249 | 235 | 238 | 181 |
קבוצת זיהום | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |