מפרט טכני | רנו CAPTUR EDITION ONE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR EXECUTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR EXECUTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR EXECUTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR INTENSE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR INTENSE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR INTENSE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR INTENSE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 167 | 162 | 158 | 164 | 165 | 163 | 159 | 168 |
מזהה דגם | RJB00 | RJB00 | RJB00 | RJB00 | RJB00 | RJB00 | RJB00 | RJB00 |
רמת גימור | EDITION ONE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 685 | 685 | 685 | 685 | 675 | 675 | 675 | 675 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 189 | 194 | 192 | 189 | 187 | 194 | 192 | 187 |
קבוצת זיהום | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |