מפרט טכני | רנו CLIO INTENSE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO INTENSE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO INTENSE 2022 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO INTENSE 2022 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO INTENSE 2022 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO INTENSE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO NOIR 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO RS-LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO ZEN 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO ZEN 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 272 | 277 | 284 | 273 | 276 | 283 | 280 | 279 | 282 | 262 |
מזהה דגם | RJA00 | RJA00 | RJA00 | RJA00 | RJA00 | RJA00 | RJA00 | RJA00 | RJA00 | RJA00 |
רמת גימור | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | NOIR | RS-LINE | ZEN | ZEN |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 101 |
משקל כולל | 1614 | 1614 | 1595 | 1591 | 1591 | 1614 | 1614 | 1625 | 1614 | 1626 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
כושר גרירה ללא בלמים | 595 | 595 | 580 | 575 | 575 | 595 | 595 | 600 | 595 | 590 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 195 | 179 | 162 | 178 | 162 | 179 | 182 | 187 | 179 | 211 |
קבוצת זיהום | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |