מפרט טכני | רנו TRAFIC SSENGER L1H1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו TRAFIC SSENGER L1H1 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 116 | 115 |
מזהה דגם | JL000 | JL000 |
רמת גימור | SSENGER L1H1 | SSENGER L1H1 |
שנת ייצור | 2022 | 2022 |
יצרן | רנו צרפת | רנו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | TRAFIC | TRAFIC |
מרכב | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 170 | 170 |
משקל כולל | 3060 | 3050 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 5 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 6 | 6 |
מספר מושבים | 5 | 9 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2140 | 2150 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 269 | 270 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |