מפרט טכני | שברולט CAPTIVA LTZ 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים | שברולט CAPTIVA LTZ 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים | שברולט CAPTIVA LTZ 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים | שברולט CAPTIVA LTZ 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0442 | 0441 | 0432 | 0431 |
מזהה דגם | DC63G | DC63G | DC63G | DC63G |
רמת גימור | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | CAPTIVA | CAPTIVA | CAPTIVA | CAPTIVA |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
כוח סוס | 230 | 223 | 230 | 223 |
משקל כולל | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1965 | 0 | 1965 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 392.0000 | 392.0000 | ||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | ||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 275 | 275 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0100 | ||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0400 | ||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.2000 | 0.2000 | ||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |