מפרט טכני | שברולט OPTRA LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS M0RE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS M0RE 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS PLUS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS PLUS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS PLUS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS PLUS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LS SPORT 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט OPTRA LSPLUS SP0RT 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0062 | 0300 | 0332 | 0331 | 0061 | 0302 | 0831 | 0471 | 0282 | 0342 | 0341 | 0281 | 0460 | 0461 |
מזהה דגם | JJ526 | JJ646 | JJ546 | JJ546 | JJ526 | JJ646 | JJ546 | JJ546 | JJ646 | JJ546 | JJ546 | JJ646 | JJ646 | JJ646 |
רמת גימור | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS M0RE | LS M0RE | LS PLUS | LS PLUS | LS PLUS | LS PLUS | LS SPORT | LSPLUS SP0RT |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA | OPTRA |
מרכב | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
משקל כולל | 1675 | 1660 | 1675 | 1675 | 1675 | 1660 | 1675 | 1675 | 1660 | 1675 | 1675 | 1660 | 1660 | 1660 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1200 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 255.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | |||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 169 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | |||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | |||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.5000 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | |||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |