מפרט טכני | שברולט AVEO LS 2008 ידני נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LT BIG 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LTX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LTX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LTX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LTX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | שברולט AVEO LTX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0102 | 0561 | 0511 | 0032 | 0451 | 0521 | 0501 | 0551 | 0531 | 0541 |
מזהה דגם | TJ627 | TM64W | TM64W | TM627 | TM547 | TM64W | SA48W | TM64W | TM64W | TM64W |
רמת גימור | LS | LT | LT | LT | LT BIG | LTX | LTX | LTX | LTX | LTX |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | AVEO | AVEO | AVEO | AVEO | AVEO | AVEO | AVEO | AVEO | AVEO | AVEO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
כוח סוס | 94 | 101 | 101 | 94 | 94 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
משקל כולל | 1540 | 1548 | 1548 | 1540 | 1540 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 249.0000 | 249.0000 | 287.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 249.0000 | ||
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 152 | 152 | 168 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | ||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | ||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.4900 | 0.4900 | 0.1800 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | ||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |