מפרט טכני | שברולט CAPTIVA LT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | שברולט CAPTIVA LT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק דיזל לפרטים | שברולט CAPTIVA LTZ 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים | שברולט CAPTIVA LTZ 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים | שברולט CAPTIVA LTZ 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3195 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0691 | 0681 | 0701 | 0442 | 0711 |
מזהה דגם | FC5ER | FC5ER | FC6EG | DC63G | FC6EG |
רמת גימור | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | CAPTIVA | CAPTIVA | CAPTIVA | CAPTIVA | CAPTIVA |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 | 3195 | 3195 | 3195 |
כוח סוס | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
משקל כולל | 2505 | 2505 | 2440 | 2440 | 2440 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1700 | 1700 | 1965 | 1965 | 1965 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 527.0000 | 523.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 392.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | |||
כמות CO2 | 224 | 224 | 275 | 275 | 275 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.2000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0020 | ||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.0600 | 0.0600 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | 0.2300 | 0.2300 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |