מפרט טכני | שברולט TRAVERSE LT 2010 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LTZ 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0071 | 0091 | 0081 | 0101 |
מזהה דגם | CR14526 | CV14526 | CV14526 | CV14526 |
רמת גימור | LT | LT | LT | LTZ |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
כוח סוס | 281 | 281 | 281 | 288 |
משקל כולל | 2908 | 2930 | 2930 | 2930 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 7 | 8 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2200 | 2290 | 2290 | 2290 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 355.0000 | 355.0000 | 355.0000 | 355.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 454 | 454 | 454 | 454 |
כמות CO2 בין-עירוני | 287 | 287 | 287 | 287 |
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 |
כמות CO בין-עירוני | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 |
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |