מפרט טכני | שברולט SONIC LT LT 2011 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LT LT 2011 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LT LT PREMIUM 2011 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0008 | 0007 | 0006 |
מזהה דגם | JM6EE | JM5EE | JM5EE |
רמת גימור | LT | LT | LT PREMIUM |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SONIC LT | SONIC LT | SONIC LT |
מרכב | הצ'בק | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 116 | 116 | 116 |
משקל כולל | 1613 | 1619 | 1619 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 246.0000 | 246.0000 | 246.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 169 | 169 | 169 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |