מפרט טכני | שברולט SONIC LS LS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1398 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LS LS 2012 אוטומטי נפח מנוע 1398 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0009 | 0013 |
מזהה דגם | JJ6EF | JJ5EF |
רמת גימור | LS | LS |
שנת ייצור | 2012 | 2012 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SONIC LS | SONIC LS |
מרכב | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1398 | 1398 |
כוח סוס | 101 | 101 |
משקל כולל | 1593 | 1600 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 263.0000 | 263.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 159 | 159 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0280 | 0.0280 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0430 | 0.0430 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.5770 | 0.5770 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |