מפרט טכני | שברולט CAPTIVA LT 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2231 סמ"ק דיזל לפרטים | שברולט CAPTIVA LT 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2384 סמ"ק לפרטים | שברולט CAPTIVA LT 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2384 סמ"ק לפרטים | שברולט CAPTIVA LT 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2231 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0043 | 0003 | 0036 | 0001 |
מזהה דגם | FC5E6 | FC5E4 | FC5EU | FC5E9 |
רמת גימור | LT | LT | LT | LT |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | CAPTIVA | CAPTIVA | CAPTIVA | CAPTIVA |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2231 | 2384 | 2384 | 2231 |
כוח סוס | 184 | 167 | 167 | 163 |
משקל כולל | 2538 | 2452 | 2452 | 2538 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1700 | 1500 | 1500 | 1678 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 548.0000 | 335.0000 | 311.0000 | 488.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | 208 | 219 | 219 | 203 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.2480 | 0.0190 | 0.0100 | 0.1940 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0070 | 0.0470 | 0.0210 | 0.0200 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.0860 | 0.5940 | 0.1920 | 0.2210 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | 0.2550 | 0.2140 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |