מפרט טכני | שברולט MALIBU LT LT 2013 אוטומטי נפח מנוע 2499 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT LT 2013 אוטומטי נפח מנוע 2499 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT LT TURBO 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT LT TURBO 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT TECH LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 2384 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0019 | 0020 | 0030 | 0033 | 0012 |
מזהה דגם | 195SA | 195SA | 195SX | 195SX | Z95E0 |
רמת גימור | LT | LT | LT TURBO | LT TURBO | TECH LUXURY |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | MALIBU LT | MALIBU LT | MALIBU LT | MALIBU LT | MALIBU LT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 2499 | 2499 | 1998 | 1998 | 2384 |
כוח סוס | 197 | 197 | 259 | 259 | 169 |
משקל כולל | 2120 | 2120 | 2260 | 2260 | 2150 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 308.0000 | 281.0000 | 323.0000 | 271.0000 | 247.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | 315 | 315 | 335 | 341 | 323 |
כמות CO2 בין-עירוני | 200 | 200 | 212 | 211 | 197 |
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0050 | 0.0100 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0400 | 0.0300 | 0.0020 | ||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | 0.01 | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | 0.1000 | 0.1000 | 0.1300 | 0.0370 | 0.0320 |
כמות HC בין-עירוני | 0.1400 | 0.1000 | 0.1300 | 0.0310 | 0.0010 |
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.7060 | 0.8700 |
כמות CO בין-עירוני | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7980 | 0.0800 |
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |