מפרט טכני | שברולט ORLANDO LS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LT 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק דיזל לפרטים | שברולט ORLANDO LT 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק דיזל לפרטים | שברולט ORLANDO LT 2013 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LT 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק דיזל לפרטים | שברולט ORLANDO LT PLUS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0066 | 0037 | 0055 | 0067 | 0018 | 0019 |
מזהה דגם | PD9E8 | PJ9EY | PJ9EY | PJ9E8 | PJ9EY | PJ9EY |
רמת גימור | LS | LT | LT | LT | LT | LT PLUS |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO |
מרכב | רכב פנאי-שטח | MPV | MPV | רכב פנאי-שטח | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1362 | 1998 | 1998 | 1362 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 140 | 163 | 163 | 140 | 163 | 163 |
משקל כולל | 2200 | 2299 | 2309 | 2200 | 2291 | 2291 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 263.0000 | 422.0000 | 371.0000 | 263.0000 | 432.0000 | 432.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 164 | 186 | 169 | 164 | 186 | 186 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0230 | 0.1480 | 0.1200 | 0.0230 | 0.1530 | 0.1530 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0450 | 0.0360 | 0.0430 | 0.0450 | 0.0460 | 0.0460 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.4140 | 0.1710 | 0.2640 | 0.4140 | 0.2960 | 0.2960 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.1840 | 0.1630 | 0.1990 | 0.1990 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |