מפרט טכני | שברולט SONIC LT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1398 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1398 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LTZ 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LTZ 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LTZ PLATINUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC LTZ PLATINUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט SONIC RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0139 | 0146 | 0078 | 0082 | 0083 | 0079 | 0142 | 0085 | 0084 | 0145 | 0144 | 0143 |
מזהה דגם | JJ5EF | JJ5EF | JM6EE | JM5EE | JM5EE | JM6EE | JH6E8 | JH6E8 | JH6E8 | JH6E8 | JH6E8 | JH6E8 |
רמת גימור | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ PLATINUM | LTZ PLATINUM | RS | RS | RS | RS | RS | RS |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC |
מרכב | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1398 | 1398 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
כוח סוס | 101 | 101 | 116 | 116 | 116 | 116 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 1601 | 1601 | 1626 | 1631 | 1631 | 1626 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 222.0000 | 222.0000 | 227.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 227.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 143 | 143 | 155 | 153 | 153 | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0070 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0520 | 0.0520 | 0.0330 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0330 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.5710 | 0.5710 | 0.6000 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6000 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4090 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |