מפרט טכני | שברולט SPARK LS 2015 ידני נפח מנוע 995 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LS 2015 ידני נפח מנוע 995 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LS 2015 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LT 2015 ידני נפח מנוע 1206 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LT 2015 ידני נפח מנוע 1206 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LT 2015 ידני נפח מנוע 1206 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LT 2015 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LTZ 2015 ידני נפח מנוע 1206 סמ"ק לפרטים | שברולט SPARK LTZ 2015 ידני נפח מנוע 1206 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0073 | 0056 | 0183 | 0075 | 0074 | 0057 | 0184 | 0076 | 0077 |
מזהה דגם | CD6E1 | CD6E1 | CJ6C7 | CJ6ED | CJ6ED | CJ6ED | CM6C7 | CM6ED | CM6ED |
רמת גימור | LS | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LTZ | LTZ |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SPARK | SPARK | SPARK | SPARK | SPARK | SPARK | SPARK | SPARK | SPARK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 995 | 995 | 999 | 1206 | 1206 | 1206 | 999 | 1206 | 1206 |
כוח סוס | 68 | 68 | 74 | 82 | 82 | 82 | 74 | 82 | 82 |
משקל כולל | 1367 | 1367 | 1365 | 1367 | 1367 | 1367 | 1365 | 1367 | 1367 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 196.0000 | 196.0000 | 168.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 183.0000 | 168.0000 | 185.0000 | 185.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 118 | 118 | 115 | 118 | 118 | 118 | 115 | 118 | 118 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0160 | 0.0160 | 0.0040 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0130 | 0.0130 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0470 | 0.0220 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0400 | 0.0220 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.5290 | 0.5290 | 0.2390 | 0.2340 | 0.2340 | 0.2300 | 0.2390 | 0.2340 | 0.2340 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |