מפרט טכני | שברולט ORLANDO LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים | שברולט ORLANDO LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1362 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0166 | 0109 | 0165 | 0235 | 0168 | 0236 | 0167 |
מזהה דגם | PD9E8 | PD9E8 | PD9E8 | PD9E8 | PJ9E8 | PJ9E8 | PJ9E8 |
רמת גימור | LS | LS | LS | LS | LT | LT | LT |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO | ORLANDO |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 273.0000 | 263.0000 | 273.0000 | 273.0000 | 273.0000 | 273.0000 | 273.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 175 | 164 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.4460 | 0.4140 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4460 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |