מפרט טכני | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT CF -5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT CF-5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT CF-5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT CF-5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT CF-5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAX LT CF-5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1364 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0237 | 0210 | 0086 | 0229 | 0252 | 0841 | 0124 | 0219 | 0220 | 0212 | 0089 | 0193 | 0206 | 0253 | 0123 | 0207 | 0192 | 0088 | 0230 | 0189 | 0232 | 0209 | 0190 | 0250 | 0208 |
מזהה דגם | JD7E5 | JD7E8 | JD7E5 | JD7E8 | JD7E8 | JD7E5 | JD7E5 | JD7E8 | JD7E8 | JD7E8 | JJ7E5 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E5 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 | JJ7E8 |
רמת גימור | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT CF -5 | LT CF-5 | LT CF-5 | LT CF-5 | LT CF-5 | LT CF-5 |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא | שברולט ד.קוריא |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX | TRAX |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1796 | 1364 | 1796 | 1364 | 1364 | 1796 | 1796 | 1364 | 1364 | 1364 | 1796 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1796 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 1836 | 1831 | 1836 | 1831 | 1831 | 1836 | 1836 | 1831 | 1831 | 1831 | 1836 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1836 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 262.0000 | 225.0000 | 262.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 262.0000 | 262.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 225.0000 | 262.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 256.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 262.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 180 | 144 | 180 | 149 | 149 | 180 | 180 | 149 | 149 | 144 | 180 | 149 | 149 | 149 | 158 | 149 | 149 | 180 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0090 | 0.0040 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0040 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0220 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0040 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0270 | 0.0440 | 0.0270 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0440 | 0.0270 | 0.0450 | 0.0440 | 0.0450 | 0.0460 | 0.0440 | 0.0450 | 0.0270 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0440 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0440 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.6950 | 0.7000 | 0.6950 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6950 | 0.6950 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6950 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.5290 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6950 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |