מפרט טכני | שברולט MALIBU LS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT-LUX 2018 ידני נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT-LUX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT-LUX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0073 | 0126 | 0125 | 0124 | 0128 | 0093 | 0127 |
מזהה דגם | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST |
רמת גימור | LS | LS | LT | LT | LT-LUX | LT-LUX | LT-LUX |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
כוח סוס | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
משקל כולל | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 202.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 202.0000 | 208.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 8.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | 255 | 253 | 253 | 253 | 253 | 255 | 253 |
כמות CO2 בין-עירוני | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | 0.0020 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0020 | 0.0070 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | ||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | 0.0120 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0120 | 0.0130 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 |
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | 0.4980 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6620 | 0.4980 | 0.6620 |
כמות CO בין-עירוני | 0.2900 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 | 0.2900 | 0.5080 |
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |