מפרט טכני | שברולט CORVETTE STINGR 1LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 1LT Z51 PACK 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 2LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 3LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 3LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 3LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 3LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 3LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR 3LT Z51 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים | שברולט CORVETTE STINGR STINGRAY 2LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 6162 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 216 | 213 | 253 | 209 | 212 | 218 | 228 | 183 | 208 | 250 | 233 | 226 | 178 | 237 | 229 | 215 | 206 | 220 | 179 | 236 | 193 | 227 | 217 | 194 | 232 | 225 | 238 | 235 |
מזהה דגם | Y62D4 | Y62D4 | Y62D4 | Y62D4 | Y62D4 | Y62D4 | Y62D4 | YH2D7 | Y62D4 | Y72D4 | Y72D4 | Y72D4 | Y72D4 | Y72D4 | Y72D4 | Y72D4 | Y72D4 | Y72D | Y72D4 | Y72D4 | Y82D4 | Y82D4 | Y82D4 | Y82D4 | Y82D4 | Y83D4 | Y62D4 | Y72D4 |
רמת גימור | 1LT | 1LT | 1LT | 1LT | 1LT | 1LT Z51 | 1LT Z51 | 1LT Z51 | 1LT Z51 PACK | 2LT | 2LT | 2LT | 2LT | 2LT | 2LT | 2LT | 2LT | 2LT Z51 | 2LT Z51 | 2LT Z51 | 3LT | 3LT | 3LT | 3LT Z51 | 3LT Z51 | 3LT Z51 | LT | STINGRAY 2LT |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR | CORVETTE STINGR |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 |
כוח סוס | 490 | 495 | 490 | 490 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 490 | 495 | 495 | 495 | 490 | 490 |
משקל כולל | 1810 | 1811 | 1811 | 1809 | 1811 | 1836 | 1833 | 1808 | 1836 | 1841 | 1828 | 1816 | 1819 | 1816 | 1823 | 1837 | 1817 | 1853 | 1853 | 1847 | 1854 | 1851 | 1847 | 1838 | 1852 | 1881 | 1809 | 1816 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 442 | 441 | 407 | 410 | 441 | 442 | 442 | 448 | 444 | 440 | 442 | 438 | 439 | 443 | 438 | 442 | 442 | 439 | 439 | 509 | 439 | 438 | 437 | 439 | 438 | 437 | 442 | 509 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 590 | 590 | 490 | 442 | 590 | 590 | 590 | 552 | 590 | 590 | 590 | 578 | 578 | 590 | 578 | 590 | 590 | 578 | 578 | 590 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 |
כמות CO2 בין-עירוני | 328 | 326 | 328 | 354 | 326 | 328 | 328 | 354 | 326 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.03 | 0.25 | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.32 | 0.03 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 4.2 | 0.03 | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 4.2 |
כמות CO בין-עירוני | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.1 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.07 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.4 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.07 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.4 |
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |