מפרט טכני | שברולט MALIBU LT PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LT PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LTZ 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LTZ 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LTZ 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | שברולט MALIBU LTZ 2020 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 145 | 0144 | 152 | 0152 | 144 | 0145 | 142 | 0142 | 0153 | 153 |
מזהה דגם | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST | Z95ST |
רמת גימור | LT PLUS | LT PLUS | LT PLUS | LT PLUS | LT PLUS | LT PLUS | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU | MALIBU |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
כוח סוס | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
משקל כולל | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 205 | 202.0000 | 221 | 216.0000 | 205 | 202.0000 | 205 | 202.0000 | 216.0000 | 221 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 8.0000 | 5 | 8.0000 | 5 | 1.0000 | 5 | 8.0000 | 8.0000 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | 234 | 234 | 245 | 245 | 234 | 234 | 234 | 234 | 245 | 245 |
כמות CO2 בין-עירוני | 169 | 169 | 180 | 180 | 169 | 169 | 169 | 169 | 180 | 180 |
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.0070 | 0.00 | 0.0090 | 0.00 | 0.0070 | 0.00 | 0.0070 | 0.0090 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.0010 | 0.00 | 0.0080 | 0.00 | 0.0010 | 0.00 | 0.0010 | 0.0080 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.0120 | 0.01 | 0.0190 | 0.01 | 0.0120 | 0.01 | 0.0120 | 0.0190 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.0010 | 0.00 | 0.0060 | 0.00 | 0.0010 | 0.00 | 0.0010 | 0.0060 | 0.00 |
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | 0.98 | 0.9800 | 0.17 | 0.1780 | 0.98 | 0.9800 | 0.98 | 0.9800 | 0.1780 | 0.17 |
כמות CO בין-עירוני | 0.75 | 0.7590 | 0.87 | 0.8780 | 0.75 | 0.7590 | 0.75 | 0.7590 | 0.8780 | 0.87 |
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |