מפרט טכני | שברולט TRAVERSE HIGH COUNTRY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE HIGH COUNTRY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LS 2020 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LS 2020 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2020 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE PREMIER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE PREMIER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 136 | 0136 | 117 | 0117 | 138 | 0138 | 118 | 0118 | 0163 | 0139 | 139 | 163 | 137 | 0137 |
מזהה דגם | EV9KW | EV9KW | ER8KW | ER8KW | EV9KW | EV9KW | ER8KW | ER8KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW |
רמת גימור | HIGH COUNTRY | HIGH COUNTRY | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LT CLASSIC | LT CLASSIC | LT CLASSIC | LT CLASSIC | PREMIER | PREMIER |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE |
מרכב | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
כוח סוס | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
משקל כולל | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2268 | 2268 | 680 | 680 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 329 | 322.0000 | 309 | 298.0000 | 329 | 322.0000 | 309 | 298.0000 | 322.0000 | 322.0000 | 329 | 329 | 329 | 322.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 9.0000 | 0.5 | 1.0000 | 1 | 2.0000 | 1 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1 | 1 | 5 | 8.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 408 | 408 | 388 | 388 | 408 | 408 | 388 | 388 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
כמות CO2 בין-עירוני | 249 | 249 | 233 | 233 | 249 | 249 | 233 | 233 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
כמות NOX | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.0120 | 0.00 | 0.0090 | 0.01 | 0.0120 | 0.00 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0120 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0120 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.01 | 0.0100 | 0.01 | 0.0100 | 0.01 | 0.0100 | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0100 |
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.03 | 0.0330 | 0.03 | 0.0340 | 0.03 | 0.0330 | 0.03 | 0.0340 | 0.0330 | 0.0330 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0330 |
כמות HC בין-עירוני | 0.05 | 0.0500 | 0.00 | 0.0060 | 0.05 | 0.0500 | 0.00 | 0.0060 | 0.0500 | 0.0500 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0500 |
כמות CO | ||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.73 | 0.7360 | 0.84 | 0.8480 | 0.73 | 0.7360 | 0.84 | 0.8480 | 0.7360 | 0.7360 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.7360 |
כמות CO בין-עירוני | 0.04 | 0.0460 | 0.05 | 0.0550 | 0.04 | 0.0460 | 0.05 | 0.0550 | 0.0460 | 0.0460 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0460 |
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |