מפרט טכני | שברולט TRAVERSE HIGH COUNTRY 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE HIGH COUNTRY 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LS 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LS 2021 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LS 2021 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE LT CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE PREMIER 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | שברולט TRAVERSE PREMIER 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 245 | 136 | 355 | 117 | 247 | 243 | 138 | 139 | 163 | 244 | 242 | 137 | 246 |
מזהה דגם | EV9KW | EV9KW | ERFKW | ER8KW | ER8KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW | EV9KW |
רמת גימור | HIGH COUNTRY | HIGH COUNTRY | LS | LS | LS | LT | LT | LT CLASSIC | LT CLASSIC | LT CLASSIC | LT CLASSIC | PREMIER | PREMIER |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" | שברולט ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE | TRAVERSE |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3564 | 3564 | 3604 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
כוח סוס | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
משקל כולל | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2268 | 2268 | 0 | 680 | 680 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 319 | 329 | 307 | 309 | 309 | 319 | 329 | 329 | 329 | 319 | 319 | 329 | 319 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 397 | 408 | 393 | 388 | 393 | 397 | 408 | 408 | 408 | 397 | 397 | 408 | 397 |
כמות CO2 בין-עירוני | 247 | 249 | 233 | 233 | 234 | 247 | 249 | 249 | 249 | 247 | 247 | 249 | 247 |
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
כמות CO בין-עירוני | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.16 |
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |