מפרט טכני | אאודי A3 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3189 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 AMBITION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 AMBITION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 AMBITION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | אאודי A3 ATTRACTION 2009 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2141 | 2291 | 2891 | 2831 | 1382 | 2351 | 0051 | 0071 | 2321 | 0041 | 2331 | 2301 | 2311 | 2341 |
מזהה דגם | 8P1B9X | 8P1AAG | 8P7A6G | 8P7BDX | 8P1B1L | 8P1BDX | 8P7B9X | 8P7BDX | 8P1A6G | 8P7A5X | 8P1AFX | 8P1AAG | 8P1A6G | 8P1AFX |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | ATTRACTION | |||||
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי הונגריה | אאודי | אאודי | אאודי | אאודי |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1984 | 1595 | 1798 | 1984 | 3189 | 1984 | 1984 | 1984 | 1798 | 1798 | 1968 | 1595 | 1798 | 1968 |
כוח סוס | 200 | 102 | 160 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 140 | 102 | 160 | 140 |
משקל כולל | 1930 | 1780 | 1950 | 1985 | 2085 | 1890 | 1985 | 1985 | 1855 | 1955 | 1905 | 1780 | 1855 | 1905 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 720 | 640 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 680 | 750 | 710 | 640 | 680 | 710 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 282.0000 | 243.0000 | 253.0000 | 264.0000 | 341.0000 | 269.0000 | 281.0000 | 253.0000 | 240.0000 | 284.0000 | 348.0000 | 243.0000 | 240.0000 | 348.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 181 | 159 | 156 | 171 | 224 | 166 | 181 | 156 | 153 | 180 | 143 | 159 | 153 | 143 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0190 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0260 | 0.0300 | 0.0170 | 0.0230 | 0.0190 | 0.0260 | 0.1420 | 0.0190 | 0.0190 | 0.1420 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0540 | 0.0240 | 0.0510 | 0.0490 | 0.0340 | 0.0300 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0260 | 0.0410 | 0.0160 | 0.0240 | 0.0260 | 0.0160 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.4250 | 0.2400 | 0.3240 | 0.3110 | 0.3080 | 0.3270 | 0.4250 | 0.3240 | 0.2910 | 0.2770 | 0.0670 | 0.2400 | 0.2910 | 0.0670 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1580 | 0.1580 | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |