מפרט טכני | אאודי A1 SPORTBACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK COMFORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | אאודי A1 SPORTBACK STYLE COMFRT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 103 | 97 | 108 | 106 | 98 | 96 | 102 | 107 | 94 | 100 | 95 | 101 | 105 | 99 |
מזהה דגם | GBAAKG | GBAAMG | GBAAMG | GBAAMG | GBAAKG | GBAAMG | GBAAKG | GBAAMG | GBAAMG | GBAAKG | GBAAMG | GBAAMG | GBAAKG | GBAAKG |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | STYLE | STYLE | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | STYLE COMFRT | |||
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד | אאודי ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK | A1 SPORTBACK |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1498 | 999 | 999 | 999 | 1498 | 999 | 1498 | 999 | 999 | 1498 | 999 | 999 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 150 | 110 | 110 | 110 | 150 | 110 | 150 | 110 | 110 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1710 | 1680 | 1680 | 1680 | 1710 | 1680 | 1710 | 1680 | 1680 | 1710 | 1680 | 1680 | 1710 | 1710 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 178 | 192 | 192 | 193 | 179 | 193 | 179 | 192 | 192 | 179 | 193 | 193 | 179 | 179 |
קבוצת זיהום | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |