מפרט טכני | אופל ASTRA CD 2001 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CD 2001 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CD 2001 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CD 2001 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CD 2001 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CDX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CDX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CDX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל ASTRA CDX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CDX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA CDX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA GSI 2001 ידני נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA GSI 2001 ידני נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA GSI 2001 אוטומטי נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים | אופל ASTRA GSI 2001 אוטומטי נפח מנוע 2198 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0030 | 0300 | 0400 | 0261 | 0121 | 0321 | 0231 | 0361 | 0171 | 0241 | 0181 | 0220 | 0210 | 0211 | 0221 |
מזהה דגם | TGF35 | TGF48 | TGF69 | TGF69 | TGF48 | TGF35 | TGF69 | TGF69 | TGF69 | TGF48 | TGF48 | TGF48 | TGF08 | TGF08 | TGF48 |
רמת גימור | CD | CD | CD | CD | CD | CDX | CDX | CDX | CDX | CDX | CDX | GSI | GSI | GSI | GSI |
שנת ייצור | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
יצרן | אופל-גרמניה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-גרמניה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה | אופל-בלגיה |
ארץ | גרמניה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | גרמניה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA | ASTRA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1796 | 1598 | 1995 | 1796 | 1598 | 1796 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
כוח סוס | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 100 | 82 | 125 | 100 | 125 | 147 | 147 | 147 | 147 |
משקל כולל | 1760 | 1690 | 1655 | 1690 | 1670 | 1790 | 1690 | 1820 | 1720 | 1690 | 1735 | 1720 | 1720 | 1740 | 1740 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |