מפרט טכני | אופל COMBO ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל COMBO ENJOY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | אופל COMBO ENJOY PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 73 | 57 | 68 | 55 | 74 | 66 | 0064 | 69 | 64 | 56 | 67 | 0065 | 65 |
מזהה דגם | ERHNS | ERHNS | ECYHZR | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ | ECYHZ |
רמת גימור | ENJOY | ENJOY | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS | ENJOY PLUS |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד | אופל-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
משקל כולל | 2090 | 2090 | 2320 | 2260 | 2320 | 2105 | 2105 | 2320 | 2105 | 2080 | 2105 | 2320 | 2320 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1200 | 1100 | 1140 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 1300 | 1320 | 1300 | 1100 | 1100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 220 | 220 | 216 | 221 | 216 | 212 | 201.0000 | 218 | 213 | 216 | 212 | 206.0000 | 218 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.0000 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0000 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |