מפרט טכני | אסטון מרטין DB11 2018 אוטומטי נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | אסטון מרטין DB11 2018 אוטומטי נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אסטון מרטין DB11 2018 אוטומטי נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים | אסטון מרטין DB11 2018 אוטומטי נפח מנוע 5204 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0015 | 0016 | 0013 | 0014 |
מזהה דגם | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |
רמת גימור | ||||
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | אסטון מרטין | אסטון מרטין | אסטון מרטין | אסטון מרטין |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DB11 | DB11 | DB11 | DB11 |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3982 | 5204 | 5204 | 5204 |
כוח סוס | 503 | 600 | 600 | 600 |
משקל כולל | 2180 | 2290 | 1770 | 2290 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 275.0000 | 431.0000 | 431.0000 | 431.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 230 | 265 | 265 | 265 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0460 | 0.0740 | 0.0740 | 0.0740 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3150 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7550 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |