מפרט טכני | בנטלי BENTAYGA HYBRID HYBRID 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | בנטלי BENTAYGA HYBRID HYBRID 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | בנטלי BENTAYGA HYBRID MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | בנטלי BENTAYGA HYBRID MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | בנטלי BENTAYGA HYBRID MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | בנטלי BENTAYGA HYBRID MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | בנטלי BENTAYGA HYBRID RID MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | בנטלי BENTAYGA HYBRID RID MULLINER 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0024 | 24 | 0023 | 0026 | 23 | 26 | 25 | 0025 |
מזהה דגם | 4V | 4V | AH14V | AH14V | AH14V | AH14V | 4V | 4V |
רמת גימור | HYBRID | HYBRID | MULLINER | MULLINER | MULLINER | MULLINER | RID MULLINER | RID MULLINER |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה | בנטלי בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | BENTAYGA HYBRID | BENTAYGA HYBRID | BENTAYGA HYBRID | BENTAYGA HYBRID | BENTAYGA HYBRID | BENTAYGA HYBRID | BENTAYGA HYBRID | BENTAYGA HYBRID |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 340 | 340 | 443 | 443 | 443 | 443 | 340 | 340 |
משקל כולל | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 102.0000 | 102 | 102.0000 | 102.0000 | 101 | 101 | 102 | 102.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 6 | 9.5000 | 9.5000 | 6.5 | 6.5 | 6 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |