מפרט טכני | ג'יפ GRAND CHEROKEE LIMITED 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | ג'יפ GRAND CHEROKEE LIMITED 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | ג'יפ GRAND CHEROKEE LIMITED 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0007 | 0009 | 0008 |
מזהה דגם | RJFBG | JFBG | RJFBG |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED | LIMITED |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 295 | 295 | 295 |
משקל כולל | 2949 | 2949 | 2949 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2812 | 2812 | 2812 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 450 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 417.0000 | 270.0000 | 417.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 9.5000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 7 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 300 | 280 | 300 |
כמות CO2 בין-עירוני | 270 | 267 | 270 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.2000 | 0.0020 | 0.2000 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.1000 | 0.0010 | 0.1000 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.2000 | 0.0020 | 0.2000 |
כמות HC בין-עירוני | 0.1000 | 0.0010 | 0.1000 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.2000 | 0.0020 | 0.2000 |
כמות CO בין-עירוני | 0.1000 | 0.0010 | 0.1000 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |