מפרט טכני | ג'יפ COMPASS LIMITED 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ג'יפ COMPASS LIMITED PHEV 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ג'יפ COMPASS LONGITUDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ג'יפ COMPASS S-MODEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ג'יפ COMPASS S-MODEL PHEV 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ג'יפ COMPASS S-MODEL PHEV 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 |
מזהה דגם | MPJHDFTNN1BABB | MPJHPFPNL1BAH1 | MPJHDFTNN1BABB | MPJHDFTNN1BABB | MPJHPFPNNBAH1 | MPJHPFPNN1BAH1 |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED PHEV | LONGITUDE | S-MODEL | S-MODEL PHEV | S-MODEL PHEV |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ג'יפ איטליה | ג'יפ איטליה | ג'יפ איטליה | ג'יפ איטליה | ג'יפ איטליה | ג'יפ איטליה |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | COMPASS | COMPASS | COMPASS | COMPASS | COMPASS | COMPASS |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 150 | 190 | 150 | 150 | 240 | 240 |
משקל כולל | 1965 | 2400 | 1965 | 1965 | 2400 | 2400 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1750 | 1250 | 1750 | 1750 | 1250 | 1250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 188 | 76 | 186 | 190 | 78 | 78 |
קבוצת זיהום | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |