מפרט טכני | ג'יפ CHEROKEE LIMITED AWD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | ג'יפ CHEROKEE LONGITUDE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2184 סמ"ק דיזל לפרטים | ג'יפ CHEROKEE LONGITUDE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2184 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 67 | 120 | 121 |
מזהה דגם | JMDN | JMCU | JMCU |
רמת גימור | LIMITED AWD | LONGITUDE | LONGITUDE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CHEROKEE | CHEROKEE | CHEROKEE |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 2184 | 2184 |
כוח סוס | 272 | 194 | 194 |
משקל כולל | 2453 | 2494 | 2494 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 2494 | 2494 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 276 | 261 | 261 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7 | 3.5 | 3.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים |
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 333 | ||
כמות CO2 בין-עירוני | 213 | ||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.02 | ||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | ||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.34 | ||
כמות CO בין-עירוני | 0.13 | ||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |