מפרט טכני | דודג' GRAND CARAVAN SE PLUS 2018 אוטומטי נפח מנוע 3600 סמ"ק לפרטים | דודג' GRAND CARAVAN SE PLUS 2018 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0011 | 0002 |
מזהה דגם | CLX9 | DGBG |
רמת גימור | SE PLUS | SE PLUS |
שנת ייצור | 2018 | 2018 |
יצרן | דודג' קנדה | דודג' קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | GRAND CARAVAN | GRAND CARAVAN |
מרכב | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3600 | 3604 |
כוח סוס | 283 | 283 |
משקל כולל | 2030 | 2745 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2210 | 1633 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 278.0000 | 330.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 5.0000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 359 | 413 |
כמות CO2 בין-עירוני | 226 | 254 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.0050 | 0.0230 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0060 | 0.0240 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.0270 | 0.0360 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0030 | 0.0040 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.6110 | 0.4640 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0280 | 0.0960 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |