מפרט טכני | הונדה ACCORD ES 2001 אוטומטי נפח מנוע 1850 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD LS 2001 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD LS 2001 אוטומטי נפח מנוע 1850 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD LX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD V6 2001 אוטומטי נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0851 | 0391 | 0381 | 0861 | 0871 | 0341 | 0401 |
מזהה דגם | CG86 | CH36 | CH36 | CG96 | CG86 | CH36 | CH46 |
רמת גימור | ES | EX | EX | LS | LS | LX | V6 |
שנת ייצור | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
יצרן | הונדה בריטניה | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | בריטניה | יפן | יפן | בריטניה | בריטניה | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1850 | 1997 | 1997 | 1997 | 1850 | 1997 | 2997 |
כוח סוס | 136 | 150 | 150 | 147 | 136 | 150 | 200 |
משקל כולל | 1890 | 1870 | 1870 | 1890 | 1890 | 1870 | 1930 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||
קבוצת זיהום | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |