מפרט טכני | טויוטה AURIS GLI 2016 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה AURIS GLI 2016 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה AURIS GLI 2016 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה AURIS GLI TSS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה AURIS LIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה AURIS LIVE TS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0034 | 0023 | 0016 | 0038 | 0001 | 0002 |
מזהה דגם | ZRE185L-DHXNPW | ZRE185L-DHXNPW | ZRE185L-DHXNPW | ZRE185L-DHXSPW | ZWE186L-DHXDBW | ZWE186L-DWXDBW |
רמת גימור | GLI | GLI | GLI | GLI TSS | LIVE | LIVE TS |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה בלגיה | טויוטה בלגיה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | AURIS | AURIS | AURIS | AURIS | AURIS | AURIS |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 132 | 132 | 132 | 132 | 99 | 99 |
משקל כולל | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1815 | 1815 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 750 | 1300 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 385 | 385 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 204.0000 | 204.0000 | 221.0000 | 204.0000 | 127.0000 | 127.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 14 | 11 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 5.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 129 | 129 | 142 | 129 | 80 | 80 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0370 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2810 | 0.2810 | 0.2810 | 0.2810 | 0.1820 | 0.1820 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |