מפרט טכני | יגואר F-PACE FIRST-E 30D 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PORTFOLIO 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE PRES PL 20D 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS180 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS240 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRES PLUS250 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | יגואר F-PACE PRESTIGE 180 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRESTIGE 20D 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PRESTIGE 30D 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE PROTFD240 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE R-SPORT 240 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | יגואר F-PACE R-SPORT 250 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0057 | 0098 | 0064 | 0078 | 0079 | 0080 | 0077 | 0063 | 0062 | 0099 | 0082 | 0076 |
מזהה דגם | CA2BK | CA2BX | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BX | CA2BN | CA2BN | CA2BK | CA2BN | CA2BN | CA2BX |
רמת גימור | FIRST-E 30D | PORTFOLIO | PRES PL 20D | PRES PLUS180 | PRES PLUS240 | PRES PLUS250 | PRESTIGE 180 | PRESTIGE 20D | PRESTIGE 30D | PROTFD240 | R-SPORT 240 | R-SPORT 250 |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר | יגואר |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE | F-PACE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 1999 | 1999 | 2993 | 1999 | 1999 | 1997 |
כוח סוס | 300 | 250 | 180 | 180 | 240 | 250 | 180 | 180 | 300 | 240 | 240 | 250 |
משקל כולל | 2330 | 2460 | 2330 | 2460 | 2470 | 2460 | 2460 | 2330 | 2330 | 2470 | 2470 | 2460 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 308.0000 | 257.0000 | 242.0000 | 240.0000 | 280.0000 | 257.0000 | 240.0000 | 242.0000 | 308.0000 | 234.0000 | 234.0000 | 257.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5000 | 5.5000 | 4.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 159 | 170 | 139 | 139 | 153 | 170 | 139 | 139 | 159 | 153 | 153 | 170 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0750 | 0.0090 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0650 | 0.0090 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0750 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0090 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0290 | 0.0380 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0160 | 0.0380 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0290 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0380 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.1940 | 0.6080 | 0.0930 | 0.0930 | 0.0950 | 0.6080 | 0.0930 | 0.0930 | 0.1940 | 0.0940 | 0.0940 | 0.6080 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1040 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0810 | 0.0580 | 0.0580 | 0.1040 | 0.0810 | 0.0810 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |