מפרט טכני | ניסאן ALMERA GX 2003 ידני נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALMERA PERFECT 2003 אוטומטי נפח מנוע 1769 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALMERA PERFECT 2003 אוטומטי נפח מנוע 1769 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALMERA PERFECT 2003 ידני נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALMERA PERFECT 2003 אוטומטי נפח מנוע 1769 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0710 | 0021 | 0811 | 0600 | 0611 |
מזהה דגם | BAAN16 | BBAN16 | BBAN16 | BAAN16 | FBAN16 |
רמת גימור | GX | PERFECT | PERFECT | PERFECT | PERFECT |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | ALMERA | ALMERA | ALMERA | ALMERA | ALMERA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 1498 | 1769 | 1769 | 1498 | 1769 |
כוח סוס | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
משקל כולל | 0 | 1735 | 1735 | 0 | 1735 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | לא | כן | כן | לא | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
הגה כוח | לא | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||
קבוצת זיהום | |||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |