מפרט טכני | סובארו B4 CLASSIC 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 CLASSIC 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 CLASSIC 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0197 | 0227 | 0344 | 0339 | 0238 | 0239 | 0198 |
מזהה דגם | BN9BL2C | BN9BL2C | BN9CL2C | BN9CL6C | BN9BL6C | BN9BL6C | BN9BL6C |
רמת גימור | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 |
כוח סוס | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
משקל כולל | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 2.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |