מפרט טכני | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK7 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK7 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK7 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK7 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO XTR 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO XTR 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO XTR 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0057 | 0019 | 0053 | 0001 | 0190 | 0006 | 0038 | 0056 | 0047 | 0028 | 0037 |
מזהה דגם | 7JBHY6/3 | 7N9HP0 | 7J9HP0 | 7J9HP0 | 7S9HP0 | 7S9HP0 | 7S9HP0 | 7SBHY6/3 | 7J9HP8/1PS | 7J9HP8/1PS | 7J9HP8/1PS |
רמת גימור | MLS COMF PK | MLS COMF PK | MLS COMF PK | MLS COMF PK | MLS COMF PK7 | MLS COMF PK7 | MLS COMF PK7 | MLS COMF PK7 | XTR | XTR | XTR |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן פורטוג | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | פורטוגל | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
כוח סוס | 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 92 | 92 | 92 |
משקל כולל | 2060 | 2170 | 2040 | 2040 | 2180 | 2180 | 2180 | 2220 | 2070 | 2070 | 2070 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 1170 | 750 | 750 | 1200 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 720 | 750 | 740 | 740 | 750 | 750 | 750 | 740 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 193.0000 | 390.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 394.0000 | 394.0000 | 394.0000 | 193.0000 | 340.0000 | 346.0000 | 346.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 113 | 139 | 139 | 139 | 144 | 144 | 144 | 113 | 115 | 120 | 120 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0260 | 0.1700 | 0.1670 | 0.1670 | 0.1670 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0260 | 0.1580 | 0.1580 | 0.1580 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0270 | 0.0560 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0270 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.3090 | 0.2680 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.3090 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2550 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0530 | 0.2260 | 0.2240 | 0.2240 | 0.2240 | 0.2240 | 0.2240 | 0.0530 | 0.1950 | 0.1950 | 0.1950 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |