מפרט טכני | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SHINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 136 | 0138 | 146 | 153 | 0142 | 0135 | 164 | 143 | 157 | 0152 | 0144 | 138 | 135 | 0143 | 144 | 152 | 0146 | 158 | 0136 | 142 |
מזהה דגם | ECYHZR/D2F000 | ECYHZR/A2F000 | ECYHZR/D22000 | ECYHZR | ECYHZR/B2F000 | ECYHZR/D2F000 | ECYHZR | ECYHZR/A22000 | ECYHZR | ECYHZR | ECYHYC/B22000 | ECYHZR/A2F000 | ECYHZR/D2F000 | ECYHZR/A22000 | ECYHYC | ECYHZR | ECYHZR/D22000 | ECYHYC | ECYHZR/D2F000 | ECYHZR/B2F000 |
רמת גימור | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE | SHINE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 |
משקל כולל | 2320 | 2105 | 2260 | 2105 | 2270 | 2320 | 2320 | 2080 | 2320 | 2320 | 2250 | 2105 | 2320 | 2080 | 2250 | 2320 | 2260 | 2255 | 2320 | 2270 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1100 | 1300 | 1140 | 1300 | 1150 | 1100 | 1100 | 1320 | 1100 | 1100 | 1150 | 1300 | 1100 | 1320 | 1150 | 1100 | 1140 | 1150 | 1100 | 1150 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 221 | 206.0000 | 218 | 210 | 209.0000 | 209.0000 | 213 | 215 | 214 | 204.0000 | 232.0000 | 218 | 222 | 203.0000 | 248 | 216 | 206.0000 | 222 | 208.0000 | 222 |
קבוצת זיהום | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 6.0000 | 4 | 4 | 6.0000 | 5.5000 | 4 | 4 | 4 | 6.0000 | 6.0000 | 4 | 4 | 6.0000 | 4 | 4 | 6.0000 | 4 | 6.0000 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |