מפרט טכני | סיטרואן C3 FEEL PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 26 | 28 | 27 | 25 |
מזהה דגם | SXHNPY | SXHNPY | SXHNPY | SXHNPY |
רמת גימור | FEEL PACK | SHINE | SHINE PK | SHINE PK |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | C3 | C3 | C3 | C3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 185 | 185 | 181 | 181 |
קבוצת זיהום | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 4 | 5 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |