מפרט טכני | סמארט FORTWO PASSION 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PASSION 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PASSION 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PASSION 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PULSE 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PULSE 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PULSE 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PULSE 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סמארט FORTWO PURE 2010 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0091 | 0071 | 0041 | 0021 | 0061 | 0081 | 0031 | 0011 | 0051 |
מזהה דגם | 451.332 | 451.380 | 451.432 | 451.480 | 451.380 | 451.332 | 451.432 | 451.480 | 451.334 |
רמת גימור | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PULSE | PULSE | PULSE | PULSE | PURE |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO | FORTWO |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה |
קבוצת אגרה | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 84 | 71 | 84 | 71 | 71 | 84 | 84 | 71 | 61 |
משקל כולל | 1050 | 1020 | 1050 | 1020 | 1020 | 1050 | 1050 | 1020 | 1020 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 185.0000 | 150.0000 | 185.0000 | 153.0000 | 150.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 153.0000 | 150.0000 |
קבוצת זיהום | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | 120 | 98 | 120 | 100 | 98 | 120 | 120 | 100 | 98 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.0110 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0110 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0260 | 0.0360 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0260 | 0.0260 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.2860 | 0.0230 | 0.2860 | 0.0230 | 0.0230 | 0.2860 | 0.2860 | 0.0230 | 0.0230 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |