מפרט טכני | סמארט FORFOUR L.EDITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | סמארט FORFOUR SPORTEDITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | סמארט FORFOUR SPORTEDITION 2018 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0052 | 0046 | 0045 |
מזהה דגם | 453.044 | 453.044 | 453.044 |
רמת גימור | L.EDITION | SPORTEDITION | SPORTEDITION |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סמארט צרפת | סמארט צרפת | סמארט צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | FORFOUR | FORFOUR | FORFOUR |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 898 | 898 | 898 |
כוח סוס | 90 | 90 | 90 |
משקל כולל | 1450 | 1450 | 1450 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 173.0000 | 173.0000 | 173.0000 |
קבוצת זיהום | 5 | 5 | 5 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | |
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 98 | 98 | 98 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.6590 | 0.6590 | 0.6590 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |